
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Aug 2026 | Minggu | PHU - 741 | 3486 |
| 2 | 08 Aug 2026 | Sabtu | PHU - 740 | 7194 |
| 3 | 07 Aug 2026 | Jumat | PHU - 739 | 1486 |
| 4 | 06 Aug 2026 | Kamis | PHU - 738 | 4203 |
| 5 | 05 Aug 2026 | Rabu | PHU - 737 | 9138 |
| 6 | 04 Aug 2026 | Selasa | PHU - 736 | 2408 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | PHU - 735 | 6190 |
| 8 | 02 Aug 2026 | Minggu | PHU - 734 | 8714 |
| 9 | 01 Aug 2026 | Sabtu | PHU - 733 | 3139 |
| 10 | 31 Jul 2026 | Jumat | PHU - 732 | 6304 |
